| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 375010 | 基金简称 | 上投摩根中国优势基金 |
| 基金全称 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | | |
| 成立日期 | 2004-9-15 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理 | 吕俊,张英辉 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 119413万 | 流通份额 | 119413万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 申购金额区间 费率上限 50万元以下 1.5% 50万元(含)以上,500万元以下 1.2% 500万元(含)以上 0.7% | 赎回费率 | 持有基金份额期限 费率上限 小于一年 0.5% 大于等于一年小于两年 0.35% 大于等于两年小于三年 0.2% 大于等于三年 0% |
| 上市日期 | 2004-8-9 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外:上投摩根基金管理有限公司、中国建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、国泰君安证券、海通证券、华夏证券、联合证券、上海证券、申银万国证券、招商证券、中国银河证券、广发证券、兴业证券、天相投顾、光大证券、招商银行、国信证券、国都证券、兴业银行、华泰证券、中信证券、财富证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 基金发起人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为股票、债券及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股以及中国证监会允许投资的其它股票类品种,债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券以及中国证监会允许投资的其它债券类品种。在正常情况下,本基金投资组合中股票投资比例为30-80%,债券投资比例为20-50%,现金为0-20%。本基金的股票投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司,该部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。在有关法律法规许可时,除去以现金形式存在的基金资产外,其余基金资产可全部用于股票投资。 |
| 基金分配原则 | 投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为现金分红;全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的90% |
| 历史沿革 | |
| |