| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 200001 | 基金简称 | 长城久恒平衡基金 |
| 基金全称 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | | |
| 成立日期 | 2003-10-31 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理 | 韩刚 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 37972万 | 流通份额 | 37972万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 前端申购费 申购金额(元) 申购费率 1,000≤M<100万 1.2% 100万≤M<500万元 0.9% 500万≤M<1000万元 0.3% 1000万元≤M 每笔收取固定费用1000元 后端申购费 持有基金时间 后端申购费率 1年以内 1.5% 满1年不满2年 1.2% 满2年不满3年 0.9% 满3年不满4年 0.6% 满4年不满5年 0.3% 满5年后 0 | 赎回费率 | 赎回金额的0.5% |
| 上市日期 | 2003-9-1 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外:长城基金管理公司设在深圳、北京和上海的直销机构及建设银行、兴业银行、招商银行、华夏证券、海通证券、国泰君安、申银万国、兴业证券、中国银河证券、平安证券、国盛证券、广州证券、联合证券、渤海证券、世纪证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 深圳大华天诚会计师事务所 |
| 基金发起人 | 长城基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 基金投资组合的基本范围:股票资产30-70%,债券资产25-65%,现金资产5-20%。 |
| 基金分配原则 | 在符合基金分红条件的前提下,每年至少一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资 |
| 历史沿革 | |
| |