| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 002011 | 基金简称 | 华夏红利基金 |
| 基金全称 | 华夏红利混合型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | | |
| 成立日期 | 2005-6-30 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理 | 孙建冬 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 418177万 | 流通份额 | 418177万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 申购金额(含申购费) 前端认购费率 100万元以下 1.50% 100万元以上(含100万元)-500万元以下 1.20% 500万元以上(含500万元)-1000万元以下 0.80% 1000万元以上(含1000万元) 每笔500元 持有时间 后端申购费率 1年以内 1.80% 满1年不满2年 1.50% 满2年不满3年 1.20% 满3年不满4年 1.00% 满4年不满8年 0.50% 满8年以后 0 | 赎回费率 | 赎回总额的0.5% |
| 上市日期 | 2005-5-9 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外:华夏基金管理有限公司、中国建设银行、招商银行、中国邮政储蓄、国泰君安证券、中国银河证券、中信建投证券、申银万国证券、国信证券、兴业证券、海通证券、光大证券、南京证券、招商证券、广发证券、东北证券、国都证券、联合证券、华泰证券、长城证券、广东证券、东吴证券、金元证券、湘财证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券、中信万通证券、第一创业证券、东莞证券、长江证券、中信证券、国联证券、广州证券、渤海证券、西南证券、山西证券、中原证券、国元证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所 |
| 基金发起人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。,股票投资比例范围为20%~95%;债券投资比例范围为0~80%;同时,为满足投资者的赎回要求,基金持有的现金以及到期日在1年以内的国债、政策性金融债等短期金融工具的资产比例不低于5%。 |
| 基金分配原则 | 在符合上述基金分红条件的前提下,本基金方可进行收益分配。本基金收益每年最多分配4次,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例每次不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的60%。基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红实施日的基金份额净值转成相应的基金份额;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。 |
| 历史沿革 | |
| |