| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 240002 | 基金简称 | 宝康灵活配置基金 |
| 基金全称 | 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | | |
| 成立日期 | 2003-7-15 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理 | 魏东 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 93108万 | 流通份额 | 93108万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 大于等于500万 1000 大于等于200万,小于500万 0.5% 大于等于100万,小于200万 1.0% 1.0% 小于100万 1.2% | 赎回费率 | 730天以下 0.5% 730(含)-1460天 0.3% 1460天以上(含) 0.3% |
| 上市日期 | 2003-8-1 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外:华宝兴业基金管理有限公司、中国建设银行、联合证券、中信建投证券、国泰君安证券、申银万国证券、海通证券、招商证券、长江证券、招商银行、广发证券、中信证券、平安证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 基金发起人 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具 |
| 基金分配原则 | 在符合分配条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。 |
| 历史沿革 | |
| |