| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 151002 | 基金简称 | 银河银联收益基金 |
| 基金全称 | 银河收益证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 债券型 | | |
| 成立日期 | 2003-8-4 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理 | 索峰 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 37501万 | 流通份额 | 37501万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 申购金额(Х) 新申购费率 Х<50 万元 1.5% 50 万元≤Х<200 万元 1.2% 200 万元≤Х<500 万元 0.8% 500 万元≤Х1000 元 | 赎回费率 | 不高于赎回总额(含赎回费)的0.5% |
| 上市日期 | 2003-8-1 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外:银河基金管理有限公司、中国农业银行、深圳发展银行、中国银河证券、国泰君安证券、中信建投证券、申银万国证券、招商证券、广发证券、广州证券、东方证券、湘财证券、华泰证券、长城证券、海通证券、金元证券、交通银行、光大证券、长江证券、联合证券、德邦证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 中瑞华恒信会计师事务所 |
| 基金发起人 | 银河基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于国债、金融债、可转债以及投资级的优质企业债,总可考虑债券的收益性、阿全兴可流动性,在不同的市场环境下采取相应的投资策略构建组合。股票投资主要投资于低风险的优质收益型上市公司,寻求基金资产在较低风险下的长期稳定增值。 |
| 基金分配原则 | 在符合基金分红的前提下,每年至少一次,投资者可选则现金分红或红利再投资。 |
| 历史沿革 | |
| |