| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 398001 | 基金简称 | 中海优质成长基金 |
| 基金全称 | 中海优质成长证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | | |
| 成立日期 | 2004-9-28 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理 | 彭焰宝 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 7810万 | 流通份额 | 7810万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 申购金额M(含申购费用) 费率 M<100万元 1.2% 100万元≤M<500万元 1.0% M≥500万元 按笔收取,1000元/笔 | 赎回费率 | 持有年限(Y) 费率 Y<1年 1.5% 1年≤Y<2年 1.2% 2年≤Y<3年 1.0% 3年≤Y<4年 0.8% 4年≤Y<5年 0.6% Y≥5年 0 |
| 上市日期 | 2004-8-18 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外:中海基金管理有限公司、交通银行、国联证券、海通证券、申银万国证券、中国银河证券、中信建投证券、国泰君安、广发证券、湘财证券、兴业证券、华泰证券、汉唐证券、东方证券、东吴证券、西南证券、金通证券、长江证券、天相投资顾问 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 江苏公证会计师事务所 |
| 基金发起人 | 中海基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类公司。 |
| 基金分配原则 | 在符合基金分红条件的前提下,每年至多分红四次;投资者可以选择现金分红或红利再投资。 |
| 历史沿革 | |
| |