| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 290002 | 基金简称 | 泰信先行策略基金 |
| 基金全称 | 泰信先行策略开放式证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | | |
| 成立日期 | 2004-6-28 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 基金经理 | 张翎,郝兵 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 29560万 | 流通份额 | 29560万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 50万以下 1.5% 50万≤M<100万 1.20% 100万≤M<250万 0.75% 250万≤M<500万 0.50% M≥500万 每笔1000元 | 赎回费率 | 0-90天 0.5% 91-180天 0.35% 181-365天 0.18% 366-730天 0.1% 731天及以上 0 |
| 上市日期 | 2004-5-24 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外:泰信基金管理有限公司,光大银行的代销网点中国光大银行、交通银行、国泰君安证券、海通证券、华夏证券、广发证券、兴业证券、北京证券、东方证券、华泰证券、汉唐证券、湘财证券、中信证券、银河证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所 |
| 基金发起人 | 泰信基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 为偏股的混合型基金,灵活调整股票、债券和现金的投资比例。在正常市场情况下,本基金组合投资的基本范围为:股票资产30%-75%,债券资产20%-65%,现金资产不少于5%。在法律法规允许的情况下,本基金股票投资比例上限可提高至95%。 |
| 基金分配原则 | 在符合基金分红条件的前提下,每年至少一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。 |
| 历史沿革 | |
| |