| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 519996 | 基金简称 | 长信银利精选基金 |
| 基金全称 | 长信银利精选开放式证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | | |
| 成立日期 | 2005-1-17 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理 | 张大军 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 8272万 | 流通份额 | 8272万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<100万元 1.5% 100万≤M<500万 1.2% M≥500万元 0.6% 持有时间(N) 后端申购费率 N<1年 1.5% 1≤N<3 1.2% 3≤N<5 0.8% N≥5 0 | 赎回费率 | 持有时间(N) 赎回费率 N<2年 0.5% 2年≤N<3年 0.25% N≥3年 0 |
| 上市日期 | 2004-12-1 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外:长信基金管理有限公司、中国农业银行、交通银行、长江证券、银河证券、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、申银万国证券、兴业证券、华泰证券、广发证券、光大证券、湘财证券、天同证券、东方证券、天相投资、东莞证券。 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所有限责任公司 |
| 基金发起人 | 长信基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 主要投资于大盘、价值型股票,在保持基金财产安全性和流动性的前提下,谋求基金财产的长期稳定增值。 |
| 基金分配原则 | 在符合分配条件的前提下,每年基金收益分配的最低比例为90%,基金收益分配每年至少1次,每年至多分配4次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。 |
| 历史沿革 | |
| |