| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 160606 | 基金简称 | 鹏华货币基金 |
| 基金全称 | 鹏华货币市场证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 货币型 | | |
| 成立日期 | 2005-4-12 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理 | 初冬 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 43940万 | 流通份额 | 43940万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 |
| 上市日期 | 2005-3-17 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外:鹏华基金管理有限公司、中国农业银行、平安证券、长城证券、招商证券、国信证券、广发证券、天相投资顾问、国泰君安证券、海通证券、华泰证券、中信万通证券、国联证券、湘财证券、华夏证券、中国银河证券、长江证券、兴业证券、申银万国、天同证券、山西证券、中信证券、联合证券、齐鲁证券、国都证券、深圳发展银行、中信证券、国盛证券、招商银行、深圳市商业银行、金元证券、财通证券、东北证券、宏源证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 基金发起人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具,主要包括现金、期限在一年以内(含一年)的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券,以及中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 基金分配原则 | 采用1.00 元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到基金份额持有人基金账户,使基金份额账面净值始终保持1.00 元。本基金的分红方式为红利再投资。基金投资当期无论盈亏,维持基金份额净值为1.00 元,相应采取等比例调整基金份额持有人持有基金份额的分配方式。 |
| 历史沿革 | |
| |