| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 002001 | 基金简称 | 华夏回报基金 |
| 基金全称 | 华夏回报证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | | |
| 成立日期 | 2003-9-5 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理 | 石波 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 202039万 | 流通份额 | 202039万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 申购金额 前端申购费率 100万以下 1.50% 100万(含)以上-500万以下 1.20% 500万(含)以上 1.00% 持有期 后端申购费率 1年以内 1.80% 满1年不满2年 1.50% 满2年不满3年 1.20% 满3年不满4年 1.00% 满4年不满8年 0.50% 满8年以后 0 | 赎回费率 | 赎回总额的0.5% |
| 上市日期 | 2003-9-5 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外:华夏基金管理有限公司、中国银行、中国建设银行、交通银行、民生银行、招商银行、国泰君安、联合证券、中信建投、海通证券、中信证券、广发证券、国信证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国、西南证券、北京证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、天同证券、中信万通证券、招商证券、山西证券、东方证券、广东证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券、第一创业证券、东莞证券、中原证券、国元证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所 |
| 基金发起人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等 |
| 基金分配原则 | 基金在分配政策上推出国内第一个“到点分红”的新概念,以一年期存款利率为参照指标,每实现收益达到这一标准,即可分红,而且每年分红不限定次数。 |
| 历史沿革 | |
| |