| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 050001 | 基金简称 | 博时价值增长基金 |
| 基金全称 | 博时价值增长证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | | |
| 成立日期 | 2002-10-9 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理 | 杨锐 余洋 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 90241万 | 流通份额 | 90241万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 申购金额 前端申购费率 5万元以下 1.8% 5万元以上(含5万元) 1.5%以内 超过1000万元 1000元 | 赎回费率 | 持有基金时间 后端申购费率 1年以内 1.80% 3年以内、1年以上(含1年) 1.50% 5年以内、3年以上(含3年) 1.00% 8年以内、5年以上(含5年) 0.50% 8年以上(含8年) 0 |
| 上市日期 | 2003-8-1 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外:博时基金管理有限公司、中国建设银行、交通银行、中信实业银行、招商银行、华夏证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、国信证券、长江证券、联合证券、银河证券、华泰证券、深圳发展银行、北京证券、东吴证券、光大证券、平安证券、湘财证券、东方证券、世纪证券、华西证券、天相投顾、浦发银行、财通证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 基金发起人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但本基金不会使用财务杠杆放大金融衍生产品的作用。 |
| 基金分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成 |
| 历史沿革 | |
| |