| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 510080 | 基金简称 | 长盛债券基金 |
| 基金全称 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 债券型 | | |
| 成立日期 | 2003-8-1 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理 | 王茜 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 11640万 | 流通份额 | 11640万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 申购金额 申购费率 100万以内 1.5% 满100万不满500万 1.2% 满500万不满1000万 0.6% 满1000万以上 0.2% 持有期 后端申购费率 一年以内 1.5% 满一年不满二年 1.0% 满二年不满三年 0.5% 满三年以后 0 | 赎回费率 | 持有期 赎回费率 一年以内 0.3% 满一年不满两年 0.2% 满两年不满三年 0.1% 满三年后 0% |
| 上市日期 | 2003-8-1 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外:长盛基金管理有限公司、农业银行、交通银行、中信实业银行和深圳发展银行及中信、华夏、国泰君安、长江、国元、海通证券、银河证券、中信万通证券、泰阳证券、东北证券、恒泰证券、招商银行 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 基金发起人 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市或拟上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券品种,品种主要包括:国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为64%,股票投资在资产配置中的比例不超过16%。 |
| 基金分配原则 | 在符合分红条件的前提下,每年至少一次,投资人可以选择现金分红或红利再投资。本基金基金单位的默认分红方式为红利再投资 |
| 历史沿革 | |
| |