| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 160805 | 基金简称 | 长盛同智优势成长基金(同智) |
| 基金全称 | 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | | |
| 成立日期 | 2000-3-8 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理 | 田荣华 肖强 | |
| 发行方式 | 上网定价、网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 万 | 流通份额 | 万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 申购金额(M,含申购费) 申购费率M<50万 1.0%50万≤M<200万 0.8%200万≤M<500万 0.6%M≥500万 按笔收取,1000元/笔 | 赎回费率 | 0.5% |
| 上市日期 | 2000-5-15 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 深交所;证券交易所场外:中国银行、中国农业银行、兴业银行、国元证券、海通证券、中信建投证券、招商证券、国都证券、东方证券、第一创业证券、申银万国证券、东北证券、德邦证券、渤海证券、银河证券、国泰君安证券、广发证券、广发华福证券、国联证券、联合证券、新时代证券 |
| 扩募协调人 | 长江证券有限责任公司 | 扩募股份上市日期 | 2000-8-15 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 |
| 基金发起人 | 中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、国元证券有限责任公司和长盛基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 其股票投资部分主要投资于成长型股票。 |
| 基金分配原则 | 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;基金收益每会计年度分配一次,采用现金形式分配,于每个基金会计年度结束后四个月内实施;基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每份基金单位享有同等分配权。 |
| 历史沿革 | |
| |