| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 202201 | 基金简称 | 南方避险增值基金 |
| 基金全称 | 南方避险增值证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 债券型 | | |
| 成立日期 | 2003-6-27 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理 | 苏彦祝 郑文祥 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 472858万 | 流通份额 | 472858万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 申购金额(M) 申购费率 M<1000万 1.0% M≥1000万 0.5% | 赎回费率 | 赎回金额(M) 赎回费率 M<1000万 2.0% M≥1000万 1.0% |
| 上市日期 | 2003-8-1 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外:南方基金管理有限公司、中国工商银行、深圳发展银行、国泰君安证券、广发证券、华夏证券、国信证券、中信证券、联合证券、兴业证券、申银万国证券、海通证券、中国银河证券、招商证券、大鹏证券、湘财证券、北京证券、天同证券、长城证券、东方证券、南京证券、东莞证券、西北证券、世纪证券、金元证券、广东发展银行、浦发银行、德邦证券、深圳市商业银行、国联证券、金通证券、国海证券、齐鲁证券、东海证券、大同证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 基金发起人 | 南方基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金初期债券投资在资产配置中的比例不低于75%,此后按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整,投资组合中投资于股票资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平,按照恒定比例投资组合保险机制进行动态调整,从而达到防御下跌、参与增值的目的。 |
| 基金分配原则 | 在符合法定分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次;本基金采用现金分红方式,一般不接受分红再投资方式。 |
| 历史沿革 | |
| |