| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 260104 | 基金简称 | 景顺长城内需基金 |
| 基金全称 | 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | | |
| 成立日期 | 2004-6-25 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理 | 李学文 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 124721万 | 流通份额 | 124721万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 申购金额(M) 申购费率 M<100万 1.5% 100万≤M<500万 1.2% 500万≤M<1000万 0.6% M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 | 赎回费率 | 持有期 赎回费率 1年以内 0.5% 1年以上(含)-2年 0.25% 2年以上(含) 0 |
| 上市日期 | 2004-5-25 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外:景顺长城基金管理有限公司的直销中心和中国农业银行、兴业银行、深圳发展银行、华夏证券、海通证券和中国银河证券、长城证券、广发证券、联合证券、招商证券、招商银行、广东发展银行、申银万国证券、国都证券、中国工商银行 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 基金发起人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 在股票行业配置方面,本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。在资产配置方面,投资于股票的最大比例和最小比例分别是80%和70%,投资于债券的最大比例和最小比例分别是30%和20%。如果法律法规允许,本基金可不受以上比例限制,全部投资于股票类资产。 |
| 基金分配原则 | 在符合法定分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次;投资者可以选择现金分红或红利再投资 |
| 历史沿革 | |
| |