| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 240005 | 基金简称 | 多策略增长基金 |
| 基金全称 | 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | | |
| 成立日期 | 2004-5-11 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理 | 余荣权 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 140711万 | 流通份额 | 140711万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 500万(含)以上 1000元 大于等于200万,小于500万 申购金额的0.5% 大于等于100万,小于200万 申购金额的1.0% 大于等于50万,小于100万 申购金额的1.2% 50万以下 申购金额的1.5% | 赎回费率 | 持有时间 费率 730天以下 0.5% 730天以上(含) 0.3% |
| 上市日期 | 2004-3-31 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外:华宝兴业直销中心和中国建设银行、联合证券、国泰君安证券、中信建投证券、长江证券、招商证券、申银万国证券、海通证券、兴业证券、中信证券、汉唐证券、国元证券、东吴证券、招商银行、银河证券、广发证券、平安证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 基金发起人 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 |
| 基金分配原则 | 在符合分配条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。 |
| 历史沿革 | |
| |