| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 257010 | 基金简称 | 德盛小盘精选基金 |
| 基金全称 | 德盛小盘精选证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | | |
| 成立日期 | 2004-4-12 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理 | 王轶 吴任昊 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 160731万 | 流通份额 | 160731万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 1.5% 100万元(含)以上,1000万元以下 1.2% 1000万元(含)以上,1亿元以下 1.0% 1亿元(含)以上 0.4% | 赎回费率 | 持有期 赎回费率 365天以内 0.5% 满365天不满730天 0.25% 满730天后 0% |
| 上市日期 | 2004-3-15 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外:国联安基金管理有限公司直销中心和中国工商银行、中信实业银行、交通银行、上海浦东发展银行、国泰君安证券、中信建投、海通证券、东吴证券、国元证券、华泰证券、招商证券、银河证券、国信证券、广发证券、兴业证券、招商银行 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 |
| 基金发起人 | 国联安基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 基金分配原则 | 在符合基金分红的前提下,每年至少分配一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。 |
| 历史沿革 | |
| |