| 基 金 概 况 |
| 基金代码 | 200006 | 基金简称 | 长城消费增值基金 |
| 基金全称 | 长城消费增值股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | | |
| 成立日期 | 2006-4-6 | 存续期限 | |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理 | 杨军 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 108551万 | 流通份额 | 108551万 |
| 认购费率 | 单笔金额 费率 100万元以下 1.00% 100万元(含)-200万元 0.70% 200万元(含)-500万元 0.40% 500万元以上(含) 每笔500元 |
| 申购费率 | 单笔金额 费率 100万元以下 1.20% 100万元(含)-200万元 1.00% 200万元(含)-500万元 0.50% 500万元以上(含) 每笔500元 | 赎回费率 | 有期 费率 365天以下 0.50% 365(含)-730天 0.30% 730(含)-1095天 0.15% 1095天以上(含) 0 |
| 上市日期 | 2006-3-6 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 证券交易所场外:长城基金管理有限公司设在北京、上海和深圳的直销机构和中国建设银行、中信建投证券、海通证券、国泰君安证券、东方证券、长城证券、中国银河证券、招商证券、平安证券、天相投资顾问有限公司、江南证券、华西证券、国信证券、渤海证券、国盛证券、申银万国证券、招商银行、广州证券、联合证券、世纪证券 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 深圳大华天诚会计师事务所 |
| 基金发起人 | 长城基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。 |
| 基金分配原则 | |
| 历史沿革 | |
| |