|
四季报增持前20名股票(按市值排列)
名称 四季度 三季度 增持市值(万元)
招商银行 2184240.49 28.42 133834.96 137 1397472.11 29.92 140880.34 126 786768.38
万 科A 1158869.34 23.43 76241.55 86 397604.99 17.94 52428.13 55 761264.35
中信证券 887488.44 18.93 32461.40 66 250202.59 9.79 16778.37 26 637285.85
宝钢股份 630283.03 19.29 73246.16 44 17782.77 1.13 4287.90 3 612500.26
民生银行 908737.13 14.6 89272.29 72 374062.74 17.06 69638.51 43 534674.39
浦发银行 669359.46 23.69 31560.97 50 189142.45 15.25 17838.27 23 480217.01
贵州茅台 1022691.14 38.52 11645.31 73 577945.40 40.32 12190.48 64 444745.74
苏宁电器 664893.47 50.15 14755.02 52 346194.20 45.24 13310.45 34 318699.27
中国石化 890862.86 27.25 97658.04 66 636263.50 33.49 93784.70 71 254599.36
太钢不锈 244179.04 23.98 18799.30 21 56190.64 11.56 9063.01 11 187988.41
长江电力 360168.89 11.39 36889.15 31 177705.68 8.37 27081.33 13 182463.21
五 粮 液 419557.38 20.59 18392.14 46 247559.82 21.32 19043.50 34 171997.56
海螺水泥 244115.27 40.7 8140.64 14 99282.87 32.31 6462.78 9 144832.40
鞍钢股份 125799.52 11.8 12424.32 13 9009.84 1.71 1608.90 3 116789.67
保利地产 137509.32 21.2 3180.29 16 31877.27 9.51 1141.61 7 105632.06
中集集团 168106.99 13.49 8978.04 11 72870.16 9.24 6154.93 8 95236.83
歌华有线 164771.94 19.14 6641.61 22 83898.38 16.12 5582.45 16 80873.56
青岛海尔 97059.71 14.18 10528.43 6 18263.23 4.68 3472.10 1 78796.48
三一重工 145307.19 26.06 4507.27 10 67857.65 24.1 4167.00 5 77449.54
金地集团 130006.70 16.45 7032.63 13 54036.78 13.46 5753.28 12 75969.92
注:以上表统计口径为四季度和三季度可比的183只基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。不包含首次披露季报的基金。数据来源:天相投顾
|