|
四季报减持前20名股票(按市值排列)
名称 四季度 三季度 减持市值(万元)
大商股份 108033.74 17.4 3675.87 13 360036.15 50.13 8611.88 48 252002.41
大秦铁路 65242.75 4.84 8058.54 10 240679.68 31.51 38195.09 26 175436.93
伊利股份 74688.70 7.56 2804.57 15 157848.07 20.39 7563.89 29 83159.37
天津港 1343.59 0.21 150.80 1 82002.09 14.1 9350.30 7 80658.50
中兴通讯 257952.23 13.55 6602.09 23 333867.61 27.71 10425.71 49 75915.38
宝钛股份 119253.54 28.28 3847.98 11 190435.08 52.66 7165.87 23 71181.54
中国银行 21641.20 0.92 3985.49 4 89914.11 7.82 27001.23 7 68272.90
小商品城 49945.88 11.26 645.94 8 107377.82 27.05 1551.70 18 57431.94
火箭股份 23782.08 4.49 1552.35 4 73276.02 14.82 5123.35 16 49493.94
双汇发展 274493.39 43.76 8829.33 36 321909.37 51.32 10352.94 46 47415.98
振华港机 4233.60 0.33 360.00 2 44930.38 4.79 5215.26 3 40696.78
平高电气 16605.60 7.15 1110.00 2 55227.35 24.27 3767.21 12 38621.75
深能源A 34490.54 7.5 4137.02 3 63700.09 16.52 9113.03 5 29209.55
泰达股份 11202.72 2.9 1965.39 1 40163.47 9.65 6060.22 3 28960.74
西飞国际 3509.92 0.85 299.99 1 30974.38 8.11 2868.54 8 27464.46
农 产 品 46913.87 13.92 3665.46 4 71917.26 22.59 5947.01 12 25003.39
国电南瑞 7741.93 3.71 341.08 3 29889.98 14.73 1149.06 16 22148.05
赣粤高速 12859.24 2.75 1530.29 4 34038.10 10.06 5601.89 7 21178.87
特变电工 30599.31 7.08 2039.74 2 51667.22 13.51 3891.40 5 21067.90
盐湖钾肥 127132.54 16.02 5379.59 12 148196.40 24.03 8072.69 24 21063.86
注:以上表统计口径为四季度和三季度可比的183只基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。不包含首次披露季报的基金。数据来源:天相投顾
|