机构 | 评级 | 释义(仅供参考,以各投资银行的英文版解释为准) |
里 昂 | 买入 (BUY) | 表示未来12个月内该股票的总回报跑赢本地市场10%以上 |
跑赢大市 (OUTPERFORM) | 表示未来12个月内该股票的总回报跑赢本地市场0至10% |
跑输大市 (UNDERPERFORM) | 表示未来12个月内该股票的总回报跑输本地市场0至10% |
卖出 (SELL) | 表示未来12个月内该股票的总回报跑输本地市场10%以上 |
德 意 志 | 买入(BUY) | 表示未来12个月内该股票总回报达到10%或以上 |
持有(HOLD) | 表示未来12个月内该股票总回报在±10%之间 |
卖出(SELL) | 表示未来12个月内该股票总回报达到-10%或以下 |
瑞 贷 一 波 | 跑赢大市 (OUTPERFORM) | 表示未来12个月内该股票总回报至少高于行业平均水平10%至15%(或更高,取决于相关的风险) |
中性 (NEUTRAL) | 表示未来12个月内该股票总回报位于行业平均水平的±10%内 |
跑输大市 (UNDERPERFORM) | 表示未来12个月内该股票总回报至少低于行业平均水平10%-15% |
行业平均水平是指分析员所能跟踪的股票的平均总回报。 |
DBS唯 高 达 | 强烈买入 (STRONG BUY) | 表示未来6个月内该股票股价上升幅度大于30% |
买入 (BUY) | 表示未来12个月内该股票股价上升幅度大于20% |
持有 (HOLD) | 表示未来12个月内该股票股价上升幅度在10%至20%之间 |
完全反映价值 (FULLY VALUED) | 表示未来12个月内该股票股价的波动区间在±10%之内 |
卖出 (SELL) | 表示未来12个月内该股票股价下跌幅度超过10% |
汇 丰 | 买入 (BUY) | 表示未来6-12个月内该股票表现优于相关市场的15%以上(OUTPERFORM>15%) |
增持 (ADD) | 表示未来6-12个月内该股票表现优于相关市场的15%以下(OUTPERFORM<15%) |
持有 (HOLD) | 表示未来6-12个月内该股票表现呈中性(NEUTRAL) |
减持 (REDUCE) | 表示未来6-12个月内该股票表现逊于相关市场的15%以内(UNDERPERFORM<15%) |
卖出 (SELL) | 表示未来6-12个月内该股票表现逊于相关市场的15%以上(UNDERPERFORM>15%) |
野 村 | 1或强烈买入 (STRONG BUY) | 表示未来6个月内该股票的表现优于基准指数(BENCHMARK)15%或以上 |
2或买入 (BUY) | 表示未来6个月内该股票的表现优于基准指数(BENCHMARK)5%至15% |
3或中性 (NEUTRAL) | 表示未来6个月内该股票的表现优于基准指数(BENCHMARK)5%以内 |
4或减持 (REDUCE) | 表示未来6个月内该股票的表现逊于基准指数(BENCHMARK)5%至15%之间 |
5或卖出 (SELL) | 表示未来6个月内该股票的表现逊于基准指数(BENCHMARK)15%以上 |
注解:在香港,基准指数(BENCHMARK)一般指恒生指数、国企指数、红筹指数和创业板指数 |
ING | 买入(BUY) | 表示未来12个月内该股票股价上升幅度达10%或以上 |
持有(HOLD) | 表示未来12个月内该股票股价的波幅在±10%之间 |
卖出(SELL) | 表示未来12个月内该股票股价下跌幅度达10%或以上 |
注解:以上评级针对除日本外的亚洲市场 |
| | | |