|

中信证券近期评级一览
代码 名称 评级(最新) 调整方向 最新 EPS EPS
评级日期 2007E 2008E
000792.SZ 盐湖钾肥 1_买入 维持(多) 20070126 1.43 1.88
600050.SH 中国联通 1_买入 维持(多) 20070126 0.2 0.253
000759.SZ 武汉中百 2_增持 新增 20070125 0.318 0.419
000629.SZ 新钢钒 2_增持 维持(多) 20070124 0.5 0.6
600017.SH 日照港 3_持有 调低 20070124 0.351 0.377
600535.SH 天士力 2_增持 维持(多) 20070124 0.8 0.87
600487.SH 亨通光电 1_买入 调高 20070123 0.523 0.704
601006.SH 大秦铁路 1_买入 维持(多) 20070123 0.462 0.578
600978.SH 宜华木业 2_增持 维持(多) 20070122 0.92 1.35
000063.SZ 中兴通讯 1_买入 维持(多) 20070122 1.48 1.99
000951.SZ 中国重汽 1_买入 维持(多) 20070122 1.6 1.91
002089.SZ 新海宜 1_买入 新增 20070122 0.492 0.603
600251.SH 冠农股份 1_买入 维持(多) 20070121 0.08 0.25
601628.SH 中国人寿 2_增持 新增 20070120 1.01 1.23
600150.SH 沪东重机 1_买入 维持(多) 20070119 1.05 1.75
600258.SH 首旅股份 3_持有 调低 20070117 0.484 0.75
600482.SH 风帆股份 1_买入 新增 20070117 0.53 0.69
600102.SH 莱钢股份 2_增持 维持(多) 20070117 0.9 0.95
000927.SZ 一汽夏利 1_买入 维持(多) 20070117 0.38 0.6
000157.SZ 中联重科 1_买入 维持(多) 20070117 1.31 1.49
000825.SZ 太钢不锈 1_买入 维持(多) 20070116 1.63 2.09
002081.SZ 金螳螂 1_买入 新增 20070116 0.92 1.33
002033.SZ 丽江旅游 2_增持 调高 20070116 0.46 0.48
002080.SZ 中材科技 1_买入 新增 20070115 0.48 0.66
000666.SZ 经纬纺机 1_买入 调高 20070115 0.35 0.44
600028.SH 中国石化 1_买入 维持(多) 20070115 0.802 0.961
600886.SH 国投电力 1_买入 维持(多) 20070111 0.64 0.66
数据来源:Wind资讯
|