|
沪市B股上市公司一览表(全新优良投资工具,透视股市的智能波段王)
证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市 代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期
900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221
900902 二纺B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701
900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722
900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722
900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728
900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728
900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728
900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820
900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828
900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118
900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531
900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300
900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726
900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928
900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018
900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115
900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119
900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208
900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210
900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215
900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228
900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228
900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103
900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105
900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118
900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131
900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315
900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330
900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429
900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928
900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020
900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110
900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122
900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209
900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215
900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727
900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020
900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422
900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430
900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628
900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726
900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809
900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122
900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108
900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626
900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617
900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805
900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808
900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923
900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016
900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021
900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519
900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624
900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118
900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715
900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728
深市B股上市公司一览表(准确捕捉股票上涨的第一天!进入…)
证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市 代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期
2002 深万科B 19930430 4500 10.53 1 47385 18355 19930528
2003 ST金田B 19930531 3800 10.71 1 40698 13791 19930629
2011 ST物业B 19911218 3000 5.3 1 15900 25751 19920330
2012 深南玻B 19920228 1600 5.3 1 8480 10753 19920228
2013 深石化B 19920222 1500 4.28 1 6420 13890 19920506
2015 PT中浩B 19920411 1200 4.16 1 4992 8635 19920625
2016 深康佳B 19920301 1000 5.5 1 5500 13887 19920327
2017 ST中华B 19920301 2900 5.3 1 15370 19920331
2018 深中冠B 19920330 2000 2.5 1 5000 12708 19920616
2019 深深宝B 19920713 1800 3.6 1 6480 10731 19921012
2020 深华发B 19920303 2350 2.69 1 6322 19303 19920428
2022 深赤湾B 19930505 4000 2.83 1 11320 26447 19930505
2024 招商局B 19930325 5000 3.23 1 16150 21000 19930607
2025 ST特力B 19930621 2000 4.03 1 8060 16688 19930621
2026 飞亚达B 19930320 1500 3.48 1 5220 6100 19930603
2028 深益力B 19930809 2000 3.17 1 6340 10500 19930809
2029 深深房B 19931203 10000 3.5 1 35000 77550 19940110
2030 ST英达B 19930805 3000 3.5 1 10500 21850 19930929
2037 深南电B 19941128 3700 3.95 1 14615 18000 19941128
2039 中 集B 19940323 1300 7.54 1 9802 5079 19940323
2041 深本实B 19940530 1300 3.26 1 4238 5000 19940530
2045 深纺织B 19940815 2500 2.39 1 5975 12380 19940815
2053 深基地B 19950628 6000 2.8 1 16800 23060 19950728
2054 深建摩B 19950626 12000 3.75 1 45000 47750 19950725
2055 深方大B 19951129 5000 1.6 1 8000 13000 19951129
2056 深国商B 19951030 5000 1.53 1 7650 13340 19951030
2057 ST大洋B 19951113 6000 1.8 1 10800 15000 19951221
2058 深赛格B 19960628 8000 2.39 1 19120 28460 19960722
2152 山 航 B 20000901 14000 1.58 1 23520 40000 20000912
2160 帝 贤 B 20000920 10000 1.99 1 19900 20000 20000929
2168 雷 伊 B 20001017 6000 2.38 1 14280 16800 20001027
2413 宝石B 19930614 10000 1.99 1 19900 35680 19960708
2418 小天鹅B 19960702 7000 4.46 1 31220 24425 19960718
2429 粤高速B 19960729 13500 3.54 1 47790 44284 19960815
2468 宁通信B 19970504 10000 2.43 1 24300 21500 19970522
2488 晨 鸣B 19970512 11500 4.43 1 50945 27386 19970526
2505 珠 江 B 19950428 5000 2.56 1 12800 32839 19950629
2512 闽灿坤B 19930607 4000 4.71 1 18840 14800 19930630
2513 丽 珠B 19930615 2828 4.18 1 11821 16288 19930720
2521 皖美菱B 19960816 10000 3.07 1 30700 27206 19960828
2530 大 冷 B 19980320 11500 2.99 1 34385 35001 19980320
2539 粤电力B 19950601 9000 4.29 1 38610 81645 19950628
2541 粤照明B 19950721 5000 5.62 1 28100 18391 19950808
2550 ST江铃B 19950914 17400 1.19 1 20706 69321 19950929
2553 沙隆达B 19970501 10000 3.48 1 34800 10000 19970515
2570 苏常柴B 19960830 10000 4.97 1 49700 35200 19960913
2581 苏威孚B 19950817 6800 2.46 1 16728 18344 19950911
2596 古井贡B 19960506 6000 3.64 1 21840 21500 19960612
2613 ST东海B 19960919 8000 1.22 1 9760 32000 19961008
2625 长 安B 19961021 25000 1.89 1 47250 75619 19961108
2706 瓦 轴B 19970305 13000 2.66 1 34580 33000 19970325
2725 京东方B 19970523 11500 3.08 1 35420 36158 19970610
2726 鲁 泰B 19970805 8000 1.93 1 16560 15830 19970819
2761 本钢板B 19970612 40000 2.38 1 95200 101600 19970708
2770 武 锅B 19980413 12500 1.49 20000 29700 19980415
2771 杭汽轮B 19980406 8000 2.14 1 18320 22000 19980428
2869 张 裕B 19970903 8800 3.25 1 28261 22800 19970923
2986 粤华包B 20000616 13000 1.68 1 23140 42000 20000706
2992 中 鲁 B 20000703 12000 2.05 1 24596 24807 20000724
|